Ce sont les principales prévisions économiques publiées mardi (11) par le Fonds monétaire international (FMI) pour 2022 et 2023, détaillées par pays.
Les chiffres entre parenthèses représentent les révisions en points de pourcentage des prévisions publiées en juillet.
La croissance du PIB
2022 | 2023 | |
Monde | 3,2 % (=) | 2,7% (-0,2) |
Pays développés | 2,4 % (-0,1) | 1,1 % (-0,3) |
Etats Unis | 1,6 % (-0,7) | 1,0 % (=) |
zone euro | 3,1% (+0,5) | 0,5 % (-0,7) |
Allemagne | 1,5% (+0,3) | -0,3% (-1,1) |
France | 2,5% (+0,2) | 0,7 % (-0,3) |
Italie | 3,2% (+0,2) | -0,2% (-0,9) |
l’Espagne | 4,3% (+0,3) | 1,2 % (-0,8) |
Japon | 1,7 % (=) | 1,6 % (-0,1) |
ROYAUME-UNI | 3,6% (+0,4) | 0,3 % (-0,2) |
Canada | 3,3 % (-0,1) | 1,5 % (-0,3) |
Pays en développement et économies émergentes | 3,7% (+0,1) | 3,7% (-0,2) |
Chine | 3,2% (-0,1) | 4,4% (-0,2) |
Inde | 6,8 % (-0,6) | 6,1 % (=) |
Europe émergente et en développement | 0,0 % (+1,4) | 0,6 % (-0,3) |
Russie | -3,4% (+2,6) | -2,3% (+1,2) |
Amérique latine et Caraïbes | 3,5% (+0,5) | 1,7 % (-0,3) |
Brésil | 2,8% (+1,1) | 1,0 % (-0,1) |
Mexique | 2,1% (-0,3) | 1,2 % (=) |
Moyen-Orient, Afrique du Nord, Pakistan et Afghanistan | 5,0% (+0,2) | 3,6% (+0,1) |
Afrique sub-saharienne | 3,6 % (-0,2) | 3,7% (-0,3) |
Nigeria | 3,2% (-0,2) | 3,0 % (-0,2) |
Afrique du Sud | 2,1% (-0,2) | 1,1 % (-0,3) |
Échange international(élevé dans les métiers)
2022 | 2023 | |
Monde | +4,3% (+0,2) | +2,5% (-0,7) |
Inflation(augmentation des prix à la consommation)
2022 | 2023 | |
Monde | 8,8% (+0,5) | 6,5% (+0,8) |
Pays développés | 7,2% (+0,6) | 4,4% (+1,1) |
Pays en développement et économies émergentes (hors Venezuela) | 9,9% (+0,4) | 8,1% (+0,8) |
juil/erl/dga/mr
© Agence France Presse
« Ninja de la culture pop. Lecteur. Expert du café. Spécialiste de la bière hardcore. Troublemaker. Fier communicateur. Joueur en herbe. Fanatique de zombies. Introverti. »