Francesco Bagnaia reste en tête du championnat (Photo : Handout/MotoGP)
Francesco Bagnaïa continue de diriger Championnat du monde des pilotes 2023 Après le match sprint ce samedi (13), au Mans. L’Italien a terminé troisième de la course courte Turin mène désormais le championnat par 23 points Brad Binder.
Marco Bezzecchi est à la troisième place, devant Georges Martinqui a sauté sur le classement avec une victoire dans la course de 13 tours. Luca Marini arrive cinquième, car Johann Zarco et Maverick Vinales.
Jack Miller eu un excellent week-end, mais a laissé de côté le sprint. Néanmoins, il reste à la huitième place avant la Coupe du monde Alex Rins et Alex Marquezfermer le top 10.
▶️ Abonnez-vous aux deux chaînes YouTube du GRAND PRIX : généraliste | GP2
▶️ Découvrez la chaîne GRAND PRIX sur Twitch en cliquant ici !
poteaux | le sprint gagne | gagnes | Points | |||
1 | F BAGNAÏA | Ducati | deux | deux | deux | 94 |
deux | CLASSEUR | KTM | – | deux | – | 71 |
3 | M BEZZECCHI | VR46 | – | – | 1 | 68 |
4 | J MARTIN | Pramac Ducati | – | 1 | – | 60 |
5 | L MARINI | VR46 | – | – | – | 54 |
6 | J ZARCO | Pramac Ducati | – | – | – | 50 |
7 | M VIÑALES | aprilia | – | – | – | 49 |
8 | J MILLER | KTM | – | – | – | 49 |
9 | REINS | LCR Honda | – | – | 1 | 47 |
dix | à MARQUEZ | Gresini Ducati | 1 | – | – | 41 |
11 | QUARTIER F | Yamaha | – | – | – | 40 |
12 | F MORBIDELLI | Yamaha | – | – | – | 34 |
13 | ESPARGAÓ | aprilia | 1 | – | – | 31 |
14 | M OLIVEIRA | RNF APRILIA | – | – | – | 21 |
15 | FDI GIANNANTONIO | Gresini Ducati | – | – | – | 17 |
16 | FERNANDEZ | GazGaz | – | – | – | 17 |
17 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | – | 14 |
17 | T NAKAGAMI | LCR Honda | – | – | – | 13 |
18 | D. PEDROS | KTM | – | – | – | 12 |
19 | M MARQUEZ | honda | 1 | – | – | 5 |
20 | J.MIR | honda | – | – | – | 5 |
22 | J. FOLGER | GazGaz | – | – | – | 4 |
23 | R FERNANDEZ | RNF APRILIA | – | – | – | 3 |
24 | S BRADL | honda | – | – | – | deux |
25 | D PETRUCCI | Ducati | – | – | – | 0 |
26 | Je LECUONA | honda | – | – | – | 0 |
27 | L SAVADORI | RNF APRILIA | – | – | – | 0 |
MotoGP 2023 : Championnat des constructeurs
Dans la dispute des usines, la direction continue avec le Ducatiqui a atteint 149 points et maintenant plus que mène avec 59 KTM, le numéro deux. un aprilia apparaît en troisième position, accompagné de honda. un Yamaha est la lanterne du classement.
poteaux | le sprint gagne | gagnes | Points | ||
1 | DUCATI | 3 | 3 | 3 | 149 |
deux | KTM | – | deux | – | 90 |
3 | APRILIA | 1 | – | – | 69 |
4 | HONDA | 1 | – | 1 | 66 |
5 | YAMAHA | – | – | – | 49 |
MotoGP 2023 : Championnat du monde par équipe
En compétition par équipe, le VR46 mène avec 122 points, juste deux de plus que le KTM. un pramac est le troisième, suivi de Ducati, Aprilia, Yamaha, LCR, Gresini, RNF, GasGas Tech 3 et Honda.
poteaux | le sprint gagne | gagnes | Points | ||
1 | VR46 | – | – | 1 | 122 |
deux | KTM | – | deux | – | 120 |
3 | PRAMAC | – | 1 | – | 110 |
4 | DUCATI | deux | deux | deux | 99 |
5 | APRILIA | 1 | – | – | 80 |
6 | YAMAHA | – | – | – | 74 |
7 | LCR | – | – | 1 | 61 |
8 | GRESINI | 1 | – | – | 58 |
9 | RNF | – | – | – | 24 |
dix | GAZ GAZ TECH3 | – | – | – | 21 |
11 | HONDA | 1 | – | – | 17 |
un Le MotoGP commence avant le GP de France est prévu pour 9 heures (heure de Brasília) le dimanche. O GRAND PRIX surveille toutes les activités du Coupe du monde vitesse de la moto.
« Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator. »