Brésiliens à l’étranger : voyez où ils vivent
Une étude du ministère des Relations a montré qu’en 2022, 4,59 millions de Brésiliens vivaient à l’étranger. Ce chiffre est le plus élevé depuis 2009, lorsque 3,18 millions de Brésiliens vivaient à l’étranger.
Les pays comptant les plus grandes communautés de Brésiliens sont :
- NOUS: 1,9 millions
- Le Portugal: 360 mille
- Paraguay: 254 mille
- Grande-Bretagne: 220 mille
- Japon: 207 mille
Les chiffres sont une estimation d’Itamaraty, se référant à 2022.
Consultez la liste complète de l’endroit où ils vivent et du nombre de Brésiliens à l’étranger dans chaque pays, selon la dernière mise à jour d’Itamaraty, avec des estimations pour 2022 :
Brésiliens vivant dans d’autres pays d’Amérique du Sud
Pays | Nombre de Brésiliens (en milliers) |
Argentine | 90,3 mille |
Bolivie | 56,5 mille |
le Chili | 19,3 mille |
Colombie | 12 mille |
Équateur | 3,5 mille |
Guyane | 11,8 mille |
Guyane française | 91,5 mille |
Paraguay | 254 mille |
Pérou | 6,9 mille |
Surinam | 30 mille |
Uruguay | 59 mille |
Venezuela | 11,8 mille |
Brésiliens vivant en Amérique du Nord
Pays | Nombre de Brésiliens |
Canada | 133,1 mille |
NOUS | 1,9 million |
Mexique | 45 mille |
Amérique centrale et Caraïbes
Brésiliens en Amérique centrale et dans les Caraïbes
Superficie du pays | Nombre de Brésiliens |
Anguilla | 5 |
Antigua-et-Barbuda | deux |
Aruba | 250 |
Bahamas | 250 |
Barbade | 30 |
Bélize | 40 |
Costa Rica | 1,8 mille |
Cuba | 200 |
Curacao | 120 |
Le Salvador | 210 |
Guatemala | 500 |
Haïti | 30 |
Honduras | 350 |
Îles Vierges britanniques | 21 |
Jamaïque | 260 |
Nicaragua | 180 |
Panama | 3,5 mille |
République dominicaine | 900 |
Sainte-Lucie | 18 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 1 |
Trinité-et-Tobago | 110 |
Les Brésiliens en Europe
Pays | Nombre de Brésiliens |
Albanie | 100 |
Allemagne | 160 mille |
Arménie | 30 |
L’Autriche | 8 mille |
Biélorussie | 40 |
Belgique | 40 mille |
Bosnie Herzégovine | 50 |
Bulgarie | 250 |
Chypre | 250 |
Croatie | 400 |
Danemark | 5 mille |
Slovaquie | 400 |
Slovénie | 340 |
l’Espagne | 165 mille |
Estonie | 710 |
Finlande | 2,3 mille |
France | 90 mille |
Géorgie | 28 |
Grèce | 4 mille |
Hongrie | 1,2 mille |
Irlande | 80 mille |
Islande | 240 |
Italie | 157 mille |
Lettonie | 200 |
Lituanie | 70 |
Luxembourg | 10 milles |
Macédoine du Nord | 60 |
Malte | 4 mille |
Moldavie | 12 |
Monaco | 100 |
Monténégro | 100 |
Norvège | 11 mille |
les Pays-Bas | 76,5 mille |
Pologne | 3 mille |
Le Portugal | 360 mille |
Grande-Bretagne | 220 mille |
République tchèque | 1,3 mille |
Roumanie | 480 |
Russie | 970 |
Saint Marin | 1,9 mille |
Serbie | 400 |
Suède | 20 mille |
Suisse | 64 mille |
la Turquie | 1,1 mille |
Ukraine | 50 |
Vatican | 15 |
Brésiliens au Moyen-Orient
Pays | Nombre de Brésiliens |
Arabie Saoudite | 650 |
Bahreïn | 280 |
Qatar | 1000 |
Emirats Arabes Unis | 9,6 mille |
Devoir | 120 |
Irak | 70 |
Israël | 14 mille |
Jordan | 3 mille |
Koweit | 280 |
Liban | 21 mille |
Oman | 200 |
Palestine | 6 mille |
Syrie | 3 mille |
Brésiliens en Afrique
Pays | Nombre de Brésiliens |
Afrique du Sud | 3,9 mille |
Angola | 27 mille |
Algérie | 60 |
Bénin | 70 |
Botswana | dix |
Burkina Faso | 30 |
Burundi | dix |
Cap Vert | 350 |
Cameroun | 70 |
Tchad | 17 |
Costa do Marfim | 130 |
Egypte | 2,5 mille |
Eswatini (anciennement Swaziland) | 9 |
Ethiopie | 80 |
Gabon | 80 |
Gambie | 15 |
Ghana | 150 |
Guinée-Bissau | 350 |
Guinée Équatoriale | 30 |
Madagascar | 20 |
Malawi | 40 |
Mali | 30 |
Maroc | 120 |
Mauritanie | dix |
Mozambique | 3 mille |
Namibie | 150 |
Niger | 15 |
Nigeria | 300 |
Kenya | 150 |
République de Guinée | 40 |
République Démocratique du Congo | 80 |
République du Congo | 90 |
Rwanda | 50 |
Sao Tomé et Principe | 110 |
les Seychelles | 5 |
Sénégal | 190 |
Somalie | dix |
Soudan | 27 |
Sud-Soudan | 25 |
Tanzanie | 80 |
Aller | 25 |
Tunisie | 50 |
Ouganda | 50 |
Zambie | 40 |
Zimbabwe | 22 |
Les Brésiliens en Asie
Pays | Nombre de Brésiliens |
Azerbaïdjan | 90 |
Bangladesh | 15 |
Brunéi | dix |
Cambodge | 20 |
Kazakhstan | 120 |
Chine | 5,9 mille |
Corée du Nord | 1 |
Corée du Sud | 1,4 mille |
Philippines | 490 |
Inde | 800 |
Indonésie | 900 |
Japon | 206,9 mille |
Malaisie | 420 |
Maldives | 6 |
Mongolie | dix |
Birmanie | dix |
Népal | 70 |
Pakistan | 40 |
Singapour | 2 milliers |
Sri Lanka | 27 |
Tadjikistan | 40 |
Thaïlande | 500 |
Taïwan | 1,7 mille |
Timor oriental | 140 |
Ouzbékistan | 30 |
Viêt Nam | 300 |
Brésiliens en Océanie
Pays | Nombre de Brésiliens |
Australie | 46,6 mille |
Nouvelle-Zélande | 6,6 mille |
Îles Fidji | 85 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 30 |
Vanuatu | dix |
Guam | 8 |
États fédérés de Micronésie | 1 |
Une foire connecte les étudiants brésiliens avec des opportunités à l’étranger
« Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator. »