Les élections de ce dimanche (2) devraient rassembler 1 885 660 électeurs aux urnes dans 66 villes des régions de Ribeirão Preto et Franca. Les données proviennent du Tribunal supérieur électoral (TSE).
Sur le total, 992 795 sont des femmes, représentant 52,64 % de l’électorat ; le public masculin totalise 892 499 (voir tableau ci-dessous pour la répartition par commune).
Taquaral (SP) et Cássia dos Coqueiros (SP) sont les villes avec le moins d’électeurs, tandis que Ribeirão Preto et Franca ont le plus grand nombre d’électeurs.
Le vote commence à 8 heures et se termine à 17 heures (heure de Brasilia-DF).
Électeurs dans les villes de la région de Ribeirão et Franca .
Ville | Femmes | Hommes | nombre total d’électeurs |
Altinopolis | 6.355 | 6.053 | 12 408 |
aramine | 2 399 | 2.214 | 4.613 |
barrétos | 48 974 | 42.002 | 91 066 |
sabrer | 12 623 | 11 916 | 24.540 |
pommes de terre | 23 712 | 21 333 | 45 053 |
Fontaine d’eau potable | 31 736 | 28 331 | 60.070 |
Brodowski | 9 558 | 8 616 | 18 175 |
buritiz | 1990 | 1 834 | 3 824 |
anacardier | 9 937 | 9 383 | 19 333 |
Candide Rodrigues | 1 327 | 1 248 | 2 576 |
Cassia dos Coqueiros | 1 379 | 1.443 | 2822 |
Colline | 7.672 | 7 348 | 15.025 |
Colombie | 2.907 | 2.928 | 5.835 |
Clou de girofle | 14.014 | 13.332 | 27 346 |
Cristaux paulistes | 3.685 | 3.771 | 7.464 |
tripes | 3.272 | 3.268 | 6.540 |
Dumont | 3.964 | 3.459 | 7.154 |
Fernando Prestes | 2.623 | 2.468 | 5.091 |
France | 131 964 | 115 034 | 247.161 |
guaira | 16 093 | 14 856 | 30.954 |
des lunes | 7.476 | 6.643 | 14 119 |
guarib | 15.294 | 14.255 | 29.565 |
Guatemala | 2 959 | 2.951 | 5 910 |
Igarapava | 11 234 | 10.219 | 21 458 |
ipuã | 5.793 | 5.707 | 11 500 |
itirapuã | 2 555 | 2 537 | 5 098 |
Ituverava | 16 055 | 13 978 | 30.041 |
jaborandi | 2.669 | 2.558 | 5.228 |
jabotique | 29 690 | 25 464 | 55 170 |
Jardinopolis | 15.838 | 14 704 | 30.546 |
Jérichar | 1 571 | 1.472 | 3.043 |
Louis Antonio | 5.118 | 5.099 | 10.217 |
Miguelopolis | 7.676 | 7 096 | 14 772 |
Mont Alt | 19 999 | 18 284 | 38 298 |
Mont Azul Paulista | 6.929 | 7.304 | 14.233 |
Colline Agudo | 10.924 | 10.273 | 21 198 |
nuporanga | 3.039 | 2.915 | 5.954 |
orlandia | 16.664 | 15 079 | 31 757 |
Parrainage de São Paulo | 5 509 | 5.316 | 10.855 |
Rocher | 5.994 | 5.880 | 11 874 |
pirangi | 4.636 | 4 181 | 8 544 |
pitangueiras | 13.491 | 13.338 | 26 840 |
Pontal | 14 995 | 14 950 | 29 945 |
pradopolis | 7 063 | 6.819 | 13 892 |
reposa | 3.370 | 3.377 | 6.750 |
Ribeirão Corrente | 2 141 | 2.151 | 4.292 |
Ribeirão Preto | 253.083 | 214 412 | 467 661 |
Rifaina | 2.245 | 2.274 | 4.519 |
Vente Oliveira | 4.323 | 4.005 | 8 328 |
Santa Cruz da Esperança | 1.095 | 1 098 | 2.193 |
Sainte Ernestine | 2 481 | 2 532 | 5 013 |
Santa Rosa de Viterbe | 10 341 | 9 487 | 19 831 |
Saint Antoine de la Joie | 2.711 | 2.664 | 5.375 |
São Joaquím da Barra | 19 890 | 18.182 | 38 079 |
São José de Bela Vista | 3.442 | 3.505 | 6.955 |
Saint-Simon | 6.317 | 5.804 | 12 124 |
Sierra Azul | 3.772 | 3.994 | 7.766 |
Montagne | 17.876 | 16 941 | 34 817 |
Sertãozinho | 50 652 | 46.410 | 97 072 |
taiaçu | 2 381 | 2.443 | 4.825 |
taïuva | 2.387 | 2.376 | 4.763 |
taquaral | 1 134 | 1 161 | 2.296 |
taquaritinga | 21 386 | 19 393 | 40 780 |
Terre violette | 3.029 | 3.025 | 6.054 |
flipper | 6 598 | 6.323 | 12 921 |
Vista Alegre d’en haut | 3.056 | 3.083 | 6.139 |
TOTAL | 992 795 femmes | 892 499 hommes | 1 885 660 électeurs |
Avec le climat polarisé des élections, le juge électoral de la 108e zone de Ribeirão Preto, José Duarte Neto, affirme que le juge électoral est prêt à gérer les situations les plus diverses et que tous les électeurs recevront le même traitement.
« Nous sommes prêts. Nous donnerons le traitement efficace que le moment exige. Nous identifions une passion, peut-être une plus grande passion, mais le traitement sera le même : le traitement de la loi, le traitement du respect, serein, le traitement si les électeurs peuvent faire leur choix dans les urnes.
Les électeurs attendent leur tour pour voter pour l’école Professeur Elisa Duboc Garcia, à Jardim João Rossi, en 2020 — Photo : Érico Andrade/G1
Duarte Neto rappelle que les électeurs peuvent se rendre dans les bureaux de vote ce dimanche en portant des T-shirts avec la photo ou le numéro du candidat, mais ne peuvent pas demander un vote ou former des groupes pour exprimer leur appartenance politique.
« L’électeur devrait se sentir plus à l’aise pour exprimer son vote. S’il veut utiliser le maillot du candidat, le maillot de l’équipe qu’il supporte ou un maillot différent, pas de problème. Ce qui n’est pas autorisé, c’est la manifestation électorale, c’est-à-dire qu’il ne peut pas porter de chemise ou de bouton et solliciter des votes pour le candidat ou se rassembler collectivement pour une manifestation en faveur d’un parti ou de son candidat préféré.
Selon Duarte Neto, l’ensemble du processus de vote aura des groupes pour s’assurer que la législation est respectée.
« Tout au long de l’élection, nous aurons un corps de fonctionnaires, de juges, de procureurs, de la police militaire, de gardes civils, de représentants de partis, chacune de ces personnes, y compris les membres des bureaux de vote, peut être provoquée à prendre des mesures pour maintenir l’ordre et faire respecter la légalité. » pour faire respecter. ”
Restez à l’écoute pour les élections de 2022 au g1 Ribeirão Preto e Franca
Vidéos: Tout sur Ribeirão Preto, Franca et sa région
« Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator. »